📊 Profil sémantique d'ancres
Comparaison de la distribution réelle des ancres avec la distribution idéale recommandée.
| Type d'ancre | Réel % | Idéal % | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| exact_match | 0% (0) | 10% | -10% |
|
| partial_match | 0% (0) | 15% | -15% |
|
| branded | 100% (24) | 30% | +70% |
|
| naked_url | 0% (0) | 20% | -20% |
|
| generic | 0% (0) | 25% | -25% |
|
| image | 0% (0) | 0% | 0% |
|
| empty | 0% (0) | 0% | 0% |
|
⚠️ Domaines avec ancres sur-optimisées (diversity < 0.3, > 5 liens)
| Domaine | Liens | Diversité | Tag | Trust |
|---|---|---|---|---|
| news.google.com | 24 | 0.04 | uncategorized | 62 |